Mostrar 278 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Juiz de Fora/MG. | 0 | 0 | |
| Juiz de Fora | 1 | 0 | |
| João Pessoa/PB. | 0 | 0 | |
| João Pessoa | 1 | 0 | |
| Jaboticabal/SP. | 0 | 0 | |
| Ituiutaba/MG. | 0 | 0 | |
| Italia | 1 | 0 | |
| Itália | 84 | 0 | |
| Itália | 11 | 0 | |
| Itália | 2 | 0 | 
