
Mostrando 275 resultados
PlacesPlaces termo | Nota de âmbito | Contagem de: Archival description | Contagem de: Authority record |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 1 | 0 | |
UFMG | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 1 | 0 | |
Itália | 1 | 0 | |
Cervo | 1 | 0 | |
Voskop | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 1 | 0 | |
Natal | 1 | 0 | |
Savorgnano | 0 | 0 | |
Itália | 0 | 0 | |
Monte de Rogogna | 1 | 0 | |
Itália | 1 | 0 | |
itália | 0 | 0 | |
Udine | 1 | 0 | |
Curitiba | 1 | 0 | |
Brasília | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 1 | 0 | |
Roma Italia | 0 | 0 | |
Belo Horizonte | 4 | 0 |
Exibindo 21-40 de 275 resultados