Showing 253 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Manon Lescaut: Donna non vidi mai | 0 | 0 | |
Ohimè, dov'è Il mio bem | 0 | 0 | |
La Bohéme: Si, mi chiamano Mimi; Che gelida manina | 0 | 0 | |
Ópera: Puccini | 0 | 0 | |
Quando men vo soletta per la via | 0 | 0 | |
Inglaterra | 2 | 0 | |
Torino | 2 | 0 | |
Turim | 0 | 0 | |
Italia | 1 | 0 | |
Arno | 0 | 0 | |
França | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 1 | 0 | |
Scarlatti: Sonatas | 0 | 0 | |
Haydn: Sinfonia nº 94 | 0 | 0 | |
Minas Gerais | 0 | 0 | |
Minas Gerais | 1 | 0 | |
José Carlos Buzelin | 0 | 0 | |
Pésaro | 2 | 0 | |
Vincenzo Vitale | 1 | 0 | |
Teatro Municipal do Rio de Janeiro | 1 | 0 |
Results 81 to 100 of 253