Mostrar 2174 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Gli Uomini in Bianco, teatro | 1 | 0 | |
Giudda Maccabeo, di Haendel | 1 | 0 | |
Giorno verá | 2 | 0 | |
Giorgio Enesco | 1 | 0 | |
Giga per favola | 1 | 0 | |
Giga per favola | 0 | 0 | |
Gêneros e formas instrumentais: A sonata | 1 | 0 | |
Gênero Concerto | 1 | 0 | |
Fundação Clovis Salgado | 0 | 0 | |
Friuli | 0 | 0 | |
Friulano | 2 | 0 | |
Frescobaldi: Tocata n° 11 para órgão | 0 | 0 | |
Frescobaldi: Tocata n° 11 para órgão Tocata nº 9 para órgão | 1 | 0 | |
Freschi giardini d'acque chiare | 3 | 0 | |
Frasquita, operetta. | 1 | 0 | |
Frasquita, opereta di Lehár | 0 | 0 | |
Frasquita, opereta di Lehár | 0 | 0 | |
Franz Lizt | 1 | 0 | |
Franck: Sinfonia em ré | 1 | 0 | |
França: Renouveau com Saint-Saens e César Franck | 1 | 0 |
Resultados 1261 a 1280 de 2174