Showing 2174 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Dvorak: Concerto para violoncelo e orquestra em mi menor opus 104 | 1 | 0 | |
Concertos (continuação) | 1 | 0 | |
Brahms: Concerto n° 2 opus 83 para piano e orquestra | 1 | 0 | |
Verdi: Otello | 1 | 0 | |
Aram Khachaturian - Concerto para flauta e orquestra | 1 | 0 | |
Brahms: Concerto duplo para violino, violoncelo e orquestra opus 102 em lá menor | 1 | 0 | |
Non è genti | 0 | 0 | |
Duo Serafim | 0 | 0 | |
Lamento di Arianna | 0 | 0 | |
Quando men vo soletta per la via | 0 | 0 | |
Concerto Grosso n° 1 | 0 | 0 | |
Vivaldi: Concerto em ré maior para 2 violinos e cordas | 1 | 0 | |
Tosca “Recondita armonia” | 1 | 0 | |
Manuel De Falla: El amor brujo | 1 | 0 | |
Retratos musicais de diferentes nações: Espanha por Debussy | 1 | 0 | |
Paisagens. Musicais | 1 | 0 | |
Bach: Cantata n° 32 | 1 | 0 | |
Retratos musicais: Liszt | 1 | 0 | |
Dvorak: Danças: n° 4 opus 46 em fá maior | 1 | 0 | |
n° 6 opus 72 em si bemol maior | 1 | 0 |
Results 1281 to 1300 of 2174