Showing 2174 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tocata nº 9 para órgão | 0 | 0 | |
Zefiro torna | 0 | 0 | |
Ohimè, dov'è Il mio bem | 0 | 0 | |
Lauda Jerusalem | 0 | 0 | |
Nisi Dominus | 0 | 0 | |
Ópera: Puccini | 1 | 0 | |
Audi Coelum | 0 | 0 | |
Maneirismo | 0 | 0 | |
La Bohéme: Si, mi chiamano Mimi; Che gelida manina | 1 | 0 | |
Pergolesi | 0 | 0 | |
Segunda parte da geração do Barroco | 0 | 0 | |
Rimsky-Korsakov: A grande Páscoa russa | 1 | 0 | |
Pastoral | 1 | 0 | |
As misteriosas barricadas | 1 | 0 | |
J.S. Bach | 1 | 0 | |
Prelúdio e fuga n° 4 | 1 | 0 | |
Prelúdio e fuga n° 1 em dó maior | 1 | 0 | |
Albeniz: Triana | 1 | 0 | |
Bach: Concerto Brandemburguês n°1 | 1 | 0 | |
Paisagens Musicais: Rimsky-Korsakov: Capricho Espanhol | 1 | 0 |
Results 1841 to 1860 of 2174