Mostrar 278 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Ouro Preto/MG. | 0 | 0 | |
| Palácio das Artes | 1 | 0 | |
| Pampulha | 0 | 0 | |
| Pará | 1 | 0 | |
| Paraíba | 1 | 0 | |
| Paraná | 2 | 0 | |
| Paris | 1 | 0 | |
| Paris/FR | 0 | 0 | |
| Parque Municipal de Belo Horizonte | 1 | 0 | |
| Pelotas/RS. | 0 | 0 | 
